* Cena poglądowa brutto (PLN). Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 KC. Ostateczna cena w indywidualnej ofercie lub umowie wg średniego kursu EUR NBP z dnia zawarcia umowy; wyposażenie opcjonalne osobno.
CI Horon FIT
| Zdjęcie | Układ | Nazwa | Parametry podstawowe | Cena brutto* | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Półintegra FIT (kompaktowa) | CI Horon FIT 35 XT Szczegóły › | Długość: 5,99 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 2 (+2 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 165 KM (w pakiecie Horon FIT; wersja bazowa – brak danych) | 299 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra FIT (kompaktowa) | CI Horon FIT 30 XT Szczegóły › | Długość: 6,39 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 2 (+2 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 165 KM (w pakiecie Horon FIT; wersja bazowa – brak danych) | 301 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra FIT (kompaktowa) | CI Horon FIT 94 P Szczegóły › | Długość: 6,41 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 (5 opcja) / 2 (+1 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 165 KM (w pakiecie Horon FIT; wersja bazowa – brak danych) | 299 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra FIT (kompaktowa) | CI Horon FIT 94 TL Szczegóły › | Długość: 6,41 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 (5 opcja) / 4 (+1 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 165 KM (w pakiecie Horon FIT; wersja bazowa – brak danych) | 301 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra FIT (kompaktowa) | CI Horon FIT 81 P Szczegóły › | Długość: 6,69 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 2 (+1 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 165 KM (w pakiecie Horon FIT; wersja bazowa – brak danych) | 299 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra FIT (kompaktowa) | CI Horon FIT 81 XT Szczegóły › | Długość: 6,69 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 3 (+1 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 165 KM (w pakiecie Horon FIT; wersja bazowa – brak danych) | 301 000 zł |
* Cena poglądowa brutto (PLN). Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 KC. Ostateczna cena w indywidualnej ofercie lub umowie wg średniego kursu EUR NBP z dnia zawarcia umowy; wyposażenie opcjonalne osobno.
CI Horon
| Zdjęcie | Układ | Nazwa | Parametry podstawowe | Cena brutto* | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Alkowa | CI Horon 77 M Szczegóły › | Długość: 6,99 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 7 / 7 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 323 000 zł | |
![]() | ![]() Alkowa | CI Horon 79 M Szczegóły › | Długość: 6,99 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 6 / 8 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Alkowa | CI Horon 84 M Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 325 000 zł | |
![]() | ![]() Alkowa | CI Horon 90 M Szczegóły › | Długość: 7,43 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 336 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 95 XT Szczegóły › | Długość: 6,99 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 315 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 85 XT Szczegóły › | Długość: 6,99 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 315 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 34 XT Szczegóły › | Długość: 6,99 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 4 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 98 XT Szczegóły › | Długość: 7,43 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 74 XT Szczegóły › | Długość: 7,30 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 6 / 6 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 84 XT Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 88 XT Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 87 XT Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 (+ 1 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 65 XT Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 318 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 67 XT Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 (+ 1 opcja) Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 322 000 zł | |
![]() | ![]() Półintegra | CI Horon 66L XT Szczegóły › | Długość: 7,45 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 5 / 5 Ford Transit 2.0 EcoBlue diesel 130 KM (165 KM w pakiecie) | 322 000 zł |
* Cena poglądowa brutto (PLN). Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 KC. Ostateczna cena w indywidualnej ofercie lub umowie wg średniego kursu EUR NBP z dnia zawarcia umowy; wyposażenie opcjonalne osobno.

























