Wingamm Oasi
| Zdjęcie | Układ | Nazwa | Parametry podstawowe | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Oasi 540.1 Szczegóły › | Długość: 5,42 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 3 + 1 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę | |
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Oasi 610 M Szczegóły › | Długość: 6,10 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę | |
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Oasi 610 ST Szczegóły › | Długość: 6,10 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę | |
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Oasi 610 GL Szczegóły › | Długość: 6,10 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę | |
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Oasi 690 G Szczegóły › | Długość: 6,92 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę | |
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Oasi 690 Twins Szczegóły › | Długość: 6,92 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę |
Wingamm Brownie
| Zdjęcie | Układ | Nazwa | Parametry podstawowe | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm Brownie Szczegóły › | Długość: 5,89 m DMC: 3500 kg Miejsca jazda/spanie: 4 / 4 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę |
Wingamm City Pro
| Zdjęcie | Układ | Nazwa | Parametry podstawowe | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() kamper z jednolitą skorupą (monocoque) | Wingamm City Pro Szczegóły › | Długość: 5,99 m DMC: brak danych Miejsca jazda/spanie: 4 / 2 Fiat Ducato | Zapytaj o cenę |


















